| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Cabinas cortas | | | | | | | | |
| P corta | 2790 | 1710 | 1500 | 1170 | 460 | No | 2 | No |
| G corta | 3030 | 1710 | 1500 | 1320 | 310 | No | 3 | No |
| Cabinas dormitorio | | | | | | | | |
| P normal | 3030 | 2260 | 1670 | 1390 | 460 | 1 | 2 | No |
| G normal | 3270 | 2260 | 1700 | 1530 | 310 | 2 | 3 | Sí |
| R Highline | 3540 | 2260 | 1910 | 1900 | 150 | 2 | 3 | Sí |
|
| Medida en milímetros (mm) |
| 1. Altura total* |
| 2. Longitud total |
| 3. De suelo a techo, espacio para pies |
| 4. De suelo a techo, centro de cabina |
| 5. Altura de piso, centro de cabina |
| 6. Opción de cama |
| 7. Peldaños |
| 8. Almacenamiento exterior |
| * Depende de la altura del chasis y el tipo de neumático. |
| (1) Equipamiento de descanso opcional |
|
|